Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -30 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.665,78 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -111,68 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,14 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 73,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.643,34 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.757,93 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 72,4 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 799 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 79 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.035.298,69 | |
| Gümüş | 34.642,53 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.051.356,56 | |
| Gümüş | 35.293,16 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.757,36 | |
| Gümüş | 31,60 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.386,79 | |
| Gümüş | 28,72 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.698,92 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 44,88 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,61 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 41,28% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 662.855.289.503 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.526.666,30 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,1210 | |
| Satış (TL) | 34,1825 | |
| Alış (TL) | 38,1714 | |
| Satış (TL) | 38,2402 | |
| 7 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | ||
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %50,00 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,0500 | |
| Satış (TL) | 34,0600 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0800 | |
| Satış (TL) | 34,1000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,9800 | |
| Satış (TL) | 38,0300 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 38,0500 | |
| Satış (TL) | 38,1000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.322 | |
| Satış (TL) | 20.629 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.792,60 | |
| Satış (TL) | 2.795,80 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.597,20 | |
| Satış (TL) | 19.887,54 |







